Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Gam”
Giao diện
Nhập CSV |
n Thay thế văn bản – “\[\[File\:(.+)\|20px]]” thành “{{pron|$1}}” |
||
| (không hiển thị 4 phiên bản ở giữa của cùng người dùng) | |||
| Dòng 1: | Dòng 1: | ||
# {{ | # {{etym|pháp|{{rubyS|nozoom=1|gramme|/ɡɹæm/}}{{pron|LL-Q150 (fra)-Poslovitch-gramme.wav}}||entry=1}} đơn vị khối lượng, bằng một phần nghìn kilôgam | ||
#: mua mấy '''gam''' hóa chất | #: [[mua]] [[mấy]] '''gam''' hóa chất | ||
#: nặng vài '''gam''' | #: [[nặng]] [[vài]] '''gam''' | ||
# {{ | # {{etym|pháp|{{rubyS|nozoom=1|gamme|/ɡam/}}{{pron|LL-Q150 (fra)-WikiLucas00-gamme.wav}}||entry=2}} âm giai, một dãy các nốt nhạc xếp theo thứ tự tăng dần trong một quãng tám; dải màu có cùng đặc điểm tương tự nhau | ||
#: '''gam''' đô trưởng | #: '''gam''' [[đô]] trưởng | ||
#: '''gam''' son thứ | #: '''gam''' [[son]] thứ | ||
#: '''gam''' màu tối | #: '''gam''' [[màu]] [[tối]] | ||
#: '''gam''' màu sáng | #: '''gam''' [[màu]] [[sáng]] | ||
#: '''gam''' màu lạnh | #: '''gam''' [[màu]] [[lạnh]] | ||
{{gal|3|Um a 100 gramas.JPG|Các quả cân từ 1g đến 100g|Roman numeral analysis major, natural minor, harmonic minor, melodic minor.png|Một số gam nhạc|Cie Chart with sRGB gamut by spigget.png|Gam màu}} | {{gal|3|Um a 100 gramas.JPG|Các quả cân từ 1g đến 100g|Roman numeral analysis major, natural minor, harmonic minor, melodic minor.png|Một số gam nhạc|Cie Chart with sRGB gamut by spigget.png|Gam màu}} | ||

